La production française
La production par région
Les chiffres de production indiqués ci-dessous sont des chiffres estimatifs communiqués par les Comités Régionaux de la Conchyliculture
2015 / 2016 (En tonnes) | Huîtres creuses | Moules de Bouchot | Autres moules | Huîtres plates | Coques et palourdes | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Normandie-Mer du Nord | 25000 | 21000 | 700 | 350 | 47050 | |
Bretagne Nord | 21551 | 17494 | 908 | 14 | 39967 | |
Bretagne Sud | 11000 | 3500 | 200 | 2400 | 17100 | |
Pays de la Loire* | 8000* | 10000* | / | 18000 | ||
Charente Maritime | 44000 | 4000 | 1200 | 49200 | ||
Arcachon-Aquitaine | 8000 | / | / | 8000 | ||
Méditerranée* | 7600* | / | 30000* | 37600 | ||
TOTAL | 125151 | 87894 | 1108 | 2764 | 216917 |
* Chiffres de 2011/2012